Actividad 1
Observa las siguientes tablas y responde a las cuestiones que se plantean a continuación:
ACCIÓN | CONSUMO DE AGUA |
Ducha | 60 litros (15 minutos) |
Lavado de manos | 3,5 litros (55 segundos) |
Uso WC | 6 a 15 litros |
Uso de lavadora | 50 a 200 litros |
Uso lavavajillas | 18 a 150 litros |
Lavar platos a mano | 15 a 30 litros |
Limpiar casa | 10 litros |
CONSUMO MEDIO DE AGUA POR HABITANTE Y DÍA (LITROS)
AÑO | LITROS |
1996 | 146 |
1997 | 153 |
1998 | 159 |
1999 | 165 |
2000 | 168 |
2001 | 165 |
2002 | 164 |
2003 | 167 |
2004 | 171 |
2005 | 166 |
2006 | 160 |
2007 | 157 |
2008 | 154 |
2009 | 149 |
2010 | 144 |
- a) ¿Cuáles son las actividades domésticas que consumen mayor cantidad de agua?
- b) Realiza un cálculo aproximado sobre el consumo diario de agua de tu familia
- c) ¿Por qué crees que se ha reducido el consumo medio de agua en los hogares?
- d) Redacta un breve informe con medidas concretas para ahorrar agua en los hogares.
ALGAIDA, 2016, 142